БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ КГСГ - Полет 1986 Варна - Варна

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 

Последни състезания



Гълъбовъди

Клубове КГСГ - Полет 1986 Варна
Гълъбовъди Младен Монев
Ширина/Дължина 43:16:05.96/27:57:29.62

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Слобозия (12.08.2024)  BG002300/2024  122389,651  12.08.2024 08:22:04  1113.646  8(8)  33,058(13,311)  7(22)  242(601)  Клубно(В група) 
Слобозия (12.08.2024)  BG001529/2024  122389,651  12.08.2024 08:22:15  1111.794  9(9)  37,19(14,975)  7(22)  242(601)  Клубно(В група) 
Слобозия (12.08.2024)  BG002279/2024  122389,651  12.08.2024 08:22:29  1109.436  10(10)  41,322(16,639)  7(22)  242(601)  Клубно(В група) 
Слобозия (12.08.2024)  BG002265/2024  122389,651  12.08.2024 08:29:19  1044.726  33(42)  136,364(69,884)  7(22)  242(601)  Клубно(В група) 
Слобозия (12.08.2024)  BG002272/2024  122389,651  12.08.2024 08:29:28  1043.390  34(43)  140,496(71,547)  7(22)  242(601)  Клубно(В група) 
Слобозия (12.08.2024)  BG002285/2024  122389,651  12.08.2024 08:30:24  1035.156  38(48)  157,025(79,867)  7(22)  242(601)  Клубно(В група) 
Слобозия (12.08.2024)  BG002293/2024  122389,651  12.08.2024 08:30:26  1034.859  39(49)  161,157(81,531)  7(22)  242(601)  Клубно(В група) 
Слобозия (12.08.2024)  BG002269/2024  122389,651  12.08.2024 08:31:26  1026.182  42(62)  173,554(103,161)  7(22)  242(601)  Клубно(В група) 
Слобозия (12.08.2024)  BG17952/2024  122389,651  12.08.2024 08:31:57  1021.761  44(64)  181,818(106,489)  7(22)  242(601)  Клубно(В група) 
Слобозия (12.08.2024)  BG001580/2024  122389,651  12.08.2024 08:32:02  1021.045  45(66)  185,95(109,817)  7(22)  242(601)  Клубно(В група) 
Слобозия (12.08.2024)  BG002288/2024  122389,651  12.08.2024 08:32:03  1020.909  46(67)  190,083(111,481)  7(22)  242(601)  Клубно(В група) 
Слобозия (12.08.2024)  BG002266/2024  122389,651  12.08.2024 08:38:22  969.807  57(96)  235,537(159,734)  7(22)  242(601)  Клубно(В група) 
Слобозия (12.08.2024)  BG002296/2024  122389,651  12.08.2024 08:39:45  959.294  58(100)  239,669(166,389)  7(22)  242(601)  Клубно(В група) 
Слобозия 2 (19.08.2024)  BG002280/2024  158619,182  19.08.2024 09:00:05  1174.235  14(39)  70(85,714)  8(21)  200(455)  Клубно(В група) 
Слобозия 2 (19.08.2024)  BG002269/2024  158619,182  19.08.2024 09:04:05  1140.464  19(71)  95(156,044)  8(21)  200(455)  Клубно(В група) 
Слобозия 2 (19.08.2024)  BG002279/2024  158619,182  19.08.2024 09:05:02  1132.727  23(85)  115(186,813)  8(21)  200(455)  Клубно(В група) 
Слобозия 2 (19.08.2024)  BG002265/2024  158619,182  19.08.2024 09:05:49  1126.421  26(92)  130(202,198)  8(21)  200(455)  Клубно(В група) 
Слобозия 2 (19.08.2024)  BG002298/2024  158619,182  19.08.2024 09:06:19  1122.435  35(105)  175(230,769)  8(21)  200(455)  Клубно(В група) 
Слобозия 2 (19.08.2024)  BG002299/2024  158619,182  19.08.2024 09:07:15  1115.073  38(110)  190(241,758)  8(21)  200(455)  Клубно(В група) 
Слобозия 2 (19.08.2024)  BG002293/2024  158619,182  19.08.2024 09:07:30  1113.117  39(115)  195(252,747)  8(21)  200(455)  Клубно(В група) 
Слобозия 2 (19.08.2024)  BG002300/2024  158619,182  19.08.2024 09:07:39  1111.947  40(118)  200(259,341)  8(21)  200(455)  Клубно(В група) 
Фокшани (26.08.2024)  BG025923/2024  258139,958  26.08.2024 10:01:00  1317.041  1(10)  5,917(27,397)  7(20)  169(365)  Клубно(В група) 
Фокшани (26.08.2024)  BG002286/2024  258139,958  26.08.2024 10:01:03  1316.705  3(14)  17,751(38,356)  7(20)  169(365)  Клубно(В група) 
Фокшани (26.08.2024)  BG002293/2024  258139,958  26.08.2024 10:02:19  1308.250  4(24)  23,669(65,753)  7(20)  169(365)  Клубно(В група) 
Фокшани (26.08.2024)  BG002281/2024  258139,958  26.08.2024 10:04:31  1293.824  8(31)  47,337(84,932)  7(20)  169(365)  Клубно(В група) 
Фокшани (26.08.2024)  BG002284/2024  258139,958  26.08.2024 10:07:24  1275.395  13(48)  76,923(131,507)  7(20)  169(365)  Клубно(В група) 
Фокшани (26.08.2024)  BG001526/2024  258139,958  26.08.2024 10:07:36  1274.136  15(50)  88,757(136,986)  7(20)  169(365)  Клубно(В група) 
Фокшани (26.08.2024)  BG002272/2024  258139,958  26.08.2024 10:08:49  1266.528  16(51)  94,675(139,726)  7(20)  169(365)  Клубно(В група) 
Фокшани (26.08.2024)  BG025917/2024  258139,958  26.08.2024 10:08:51  1266.323  17(53)  100,592(145,205)  7(20)  169(365)  Клубно(В група) 
Фокшани (26.08.2024)  BG002265/2024  258139,958  26.08.2024 10:09:01  1265.287  18(55)  106,509(150,685)  7(20)  169(365)  Клубно(В група) 
Фокшани (26.08.2024)  BG025916/2024  258139,958  26.08.2024 10:09:07  1264.667  20(57)  118,343(156,164)  7(20)  169(365)  Клубно(В група) 
Фокшани (26.08.2024)  BG025920/2024  258139,958  26.08.2024 10:09:09  1264.462  21(58)  124,26(158,904)  7(20)  169(365)  Клубно(В група) 
Орбени (02.09.2024)  BG002281/2024  349504,126  02.09.2024 10:45:17  1454.552  1(13)  6,711(37,572)  7(18)  149(346)  Клубно(В група) 
Орбени (02.09.2024)  BG001529/2024  349504,126  02.09.2024 10:45:22  1454.044  2(14)  13,423(40,462)  7(18)  149(346)  Клубно(В група) 
Орбени (02.09.2024)  BG002277/2024  349504,126  02.09.2024 10:52:39  1411.283  15(46)  100,671(132,948)  7(18)  149(346)  Клубно(В група) 
Орбени (02.09.2024)  BG001528/2024  349504,126  02.09.2024 10:52:41  1411.095  16(47)  107,383(135,838)  7(18)  149(346)  Клубно(В група) 
Орбени (02.09.2024)  BG001526/2024  349504,126  02.09.2024 10:54:34  1400.442  22(57)  147,651(164,74)  7(18)  149(346)  Клубно(В група) 
Ботушани (09.09.2024)  BG001529/2024  499481,002  09.09.2024 14:15:39  1120.792  1(11)  9,259(49,327)  7(17)  108(223)  Клубно(В група) 
Ботушани (09.09.2024)  BG002299/2024  499481,002  09.09.2024 14:16:20  1119.077  2(13)  18,519(58,296)  7(17)  108(223)  Клубно(В група) 
Ботушани (09.09.2024)  BG025920/2024  499481,002  09.09.2024 14:16:48  1117.907  3(14)  27,778(62,78)  7(17)  108(223)  Клубно(В група) 
Ботушани (09.09.2024)  BG002282/2024  499481,002  09.09.2024 14:25:17  1097.078  8(26)  74,074(116,592)  7(17)  108(223)  Клубно(В група) 
Ботушани (09.09.2024)  BG002284/2024  499481,002  09.09.2024 14:26:56  1093.116  9(27)  83,333(121,076)  7(17)  108(223)  Клубно(В група) 
Ботушани (09.09.2024)  BG002280/2024  499481,002  09.09.2024 14:31:44  1081.753  12(31)  111,111(139,013)  7(17)  108(223)  Клубно(В група) 
Ботушани (09.09.2024)  BG002281/2024  499481,002  09.09.2024 14:31:48  1081.596  13(32)  120,37(143,498)  7(17)  108(223)  Клубно(В група) 
Ботушани (09.09.2024)  BG002277/2024  499481,002  09.09.2024 14:32:38  1079.648  15(34)  138,889(152,466)  7(17)  108(223)  Клубно(В група) 
Ботушани (09.09.2024)  BG002285/2024  499481,002  09.09.2024 14:32:46  1079.336  16(35)  148,148(156,951)  7(17)  108(223)  Клубно(В група) 
Ботушани (09.09.2024)  BG001548/2024  499481,002  09.09.2024 14:38:27  1066.242  18(43)  166,667(192,825)  7(17)  108(223)  Клубно(В група) 
Ботушани (09.09.2024)  BG001528/2024  499481,002  09.09.2024 14:39:12  1064.538  19(44)  175,926(197,309)  7(17)  108(223)  Клубно(В група) 
Ботушани (09.09.2024)  BG001526/2024  499481,002  09.09.2024 14:39:22  1064.159  20(45)  185,185(201,794)  7(17)  108(223)  Клубно(В група) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория F - млади гълъби  BG001529/2024  Мъжки  37,657  2024  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG002281/2024  Мъжки  174,418  2024  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG002293/2024  Мъжки  300,2  2024  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG002265/2024  Мъжки  306,393  2024  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG001526/2024  Мъжки  13  421,593  2024  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG001529/2024  Мъжки  37,657  2024  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG002281/2024  Мъжки  174,418  2024  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG002293/2024  Мъжки  26  300,2  2024  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG002265/2024  Мъжки  27  306,393  2024  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG001526/2024  Мъжки  34  421,593  2024  Млади гълъби  Една година  Национално