БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ КГСГ - Полет 1986 Варна - Варна

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 

Последни състезания



Гълъбовъди

Клубове КГСГ Самоков
Гълъбовъди Михаил Терзийски
Ширина/Дължина 42:20:08.55/23:33:39.13

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Пловдив (12.05.2024)  BG004049/2021  99292,008  12.05.2024 09:13:41  1261.925  1(0)  2,77(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG029550/2022  99292,008  12.05.2024 09:13:41  1261.925  2(0)  5,54(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG47206/2022  99292,008  12.05.2024 09:13:42  1261.652  3(0)  8,31(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG029543/2022  99292,008  12.05.2024 09:13:43  1261.379  4(0)  11,08(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG029549/2022  99292,008  12.05.2024 09:13:46  1260.579  5(0)  13,85(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG47257/2022  99292,008  12.05.2024 09:13:47  1260.323  6(0)  16,62(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG37954/2023  99292,008  12.05.2024 09:13:47  1260.323  7(0)  19,391(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG37931/2023  99292,008  12.05.2024 09:13:49  1259.779  8(0)  22,161(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG37916/2023  99292,008  12.05.2024 09:13:50  1259.523  9(0)  24,931(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG37904/2023  99292,008  12.05.2024 09:13:52  1258.980  10(0)  27,701(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG46871/2022  99292,008  12.05.2024 09:13:57  1257.657  11(0)  30,471(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG37896/2023  99292,008  12.05.2024 09:14:02  1256.336  12(0)  33,241(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG47250/2022  99292,008  12.05.2024 09:14:07  1255.002  13(0)  36,011(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG47294/2022  99292,008  12.05.2024 09:14:08  1254.748  14(0)  38,781(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG46868/2022  99292,008  12.05.2024 09:14:08  1254.748  15(0)  41,551(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG029562/2022  99292,008  12.05.2024 09:14:10  1254.210  16(0)  44,321(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG37977/2023  99292,008  12.05.2024 09:14:11  1253.956  17(0)  47,091(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG46869/2022  99292,008  12.05.2024 09:14:12  1253.687  18(0)  49,861(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG37962/2023  99292,008  12.05.2024 09:14:13  1253.418  19(0)  52,632(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG029602/2022  99292,008  12.05.2024 09:14:18  1252.106  20(0)  55,402(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG37980/2023  99292,008  12.05.2024 09:14:19  1251.838  21(0)  58,172(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG46878/2022  99292,008  12.05.2024 09:14:20  1251.585  22(0)  60,942(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG039734/2022  99292,008  12.05.2024 09:14:21  1251.317  23(0)  63,712(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG37959/2023  99292,008  12.05.2024 09:14:22  1251.049  24(0)  66,482(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG37927/2023  99292,008  12.05.2024 09:14:24  1250.529  25(0)  69,252(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG37804/2023  99292,008  12.05.2024 09:14:24  1250.529  26(0)  72,022(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG37958/2023  99292,008  12.05.2024 09:14:24  1250.529  27(0)  74,792(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG37963/2023  99292,008  12.05.2024 09:14:28  1249.475  28(0)  77,562(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG15099/2023  99292,008  12.05.2024 09:14:28  1249.475  29(0)  80,332(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG039791/2022  99292,008  12.05.2024 09:14:29  1249.223  30(0)  83,102(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG39735/2022  99292,008  12.05.2024 09:14:29  1249.223  31(0)  85,873(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG37842/2023  99292,008  12.05.2024 09:14:31  1248.689  32(0)  88,643(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG37832/2023  99292,008  12.05.2024 09:14:32  1248.438  33(0)  91,413(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG029595/2022  99292,008  12.05.2024 09:14:35  1247.653  34(0)  94,183(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG37854/2023  99292,008  12.05.2024 09:14:44  1245.306  35(0)  96,953(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG37946/2023  99292,008  12.05.2024 09:14:54  1242.703  36(0)  99,723(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG37813/2023  99292,008  12.05.2024 09:14:57  1241.926  37(0)  102,493(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG37892/2023  99292,008  12.05.2024 09:15:00  1241.150  38(0)  105,263(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG37918/2023  99292,008  12.05.2024 09:15:03  1240.375  39(0)  108,033(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG37966/2023  99292,008  12.05.2024 09:15:43  1230.125  40(0)  110,803(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG37933/2023  99292,008  12.05.2024 09:16:43  1215.072  47(0)  130,194(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG47251/2022  99292,008  12.05.2024 09:16:44  1214.834  48(0)  132,964(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG029565/2022  99292,008  12.05.2024 09:16:45  1214.581  49(0)  135,734(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG37917/2023  99292,008  12.05.2024 09:16:46  1214.329  50(0)  138,504(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG039795/2022  99292,008  12.05.2024 09:16:47  1214.091  51(0)  141,274(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG37824/2023  99292,008  12.05.2024 09:16:48  1213.839  52(0)  144,044(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG039725/2022  99292,008  12.05.2024 09:16:50  1213.349  53(0)  146,814(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG37835/2023  99292,008  12.05.2024 09:16:50  1213.349  54(0)  149,584(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG029577/2022  99292,008  12.05.2024 09:16:51  1213.097  55(0)  152,355(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG004038/2021  99292,008  12.05.2024 09:16:51  1213.097  56(0)  155,125(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG029558/2022  99292,008  12.05.2024 09:16:52  1212.845  57(0)  157,895(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG37887/2023  99292,008  12.05.2024 09:16:52  1212.845  58(0)  160,665(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG37807/2023  99292,008  12.05.2024 09:16:52  1212.845  59(0)  163,435(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG029541/2022  99292,008  12.05.2024 09:16:53  1212.608  60(0)  166,205(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG47225/2022  99292,008  12.05.2024 09:16:53  1212.608  61(0)  168,975(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG37943/2023  99292,008  12.05.2024 09:16:54  1212.357  62(0)  171,745(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG029548/2022  99292,008  12.05.2024 09:16:54  1212.357  63(0)  174,515(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG47201/2022  99292,008  12.05.2024 09:16:54  1212.357  64(0)  177,285(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG47258/2022  99292,008  12.05.2024 09:16:55  1212.105  65(0)  180,055(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG37957/2023  99292,008  12.05.2024 09:16:55  1212.105  66(0)  182,825(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG46866/2022  99292,008  12.05.2024 09:16:56  1211.868  67(0)  185,596(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG46880/2022  99292,008  12.05.2024 09:16:56  1211.868  68(0)  188,366(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG029542/2022  99292,008  12.05.2024 09:16:56  1211.868  69(0)  191,136(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG039719/2022  99292,008  12.05.2024 09:16:57  1211.617  70(0)  193,906(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG37984/2023  99292,008  12.05.2024 09:16:58  1211.366  71(0)  196,676(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG37932/2023  99292,008  12.05.2024 09:16:59  1211.129  72(0)  199,446(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Пловдив (12.05.2024)  BG47249/2022  99292,008  12.05.2024 09:16:59  1211.129  73(0)  202,216(0)  2(2)  361(361)  Клубно(c) 
Чирпан (18.05.2024)  BG029543/2022  144329,103  18.05.2024 11:14:01  1457.619  1(1)  2,817(2,817)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG47257/2022  144329,103  18.05.2024 11:14:02  1457.384  2(2)  5,634(5,634)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG37931/2023  144329,103  18.05.2024 11:14:02  1457.384  3(3)  8,451(8,451)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG37896/2023  144329,103  18.05.2024 11:14:03  1457.134  4(4)  11,268(11,268)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG37880/2023  144329,103  18.05.2024 11:14:04  1456.884  5(5)  14,085(14,085)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG37940/2023  144329,103  18.05.2024 11:14:04  1456.884  6(6)  16,901(16,901)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG37832/2023  144329,103  18.05.2024 11:14:04  1456.884  7(7)  19,718(19,718)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG039790/2022  144329,103  18.05.2024 11:14:04  1456.884  8(8)  22,535(22,535)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG47291/2022  144329,103  18.05.2024 11:14:04  1456.884  9(9)  25,352(25,352)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG37963/2023  144329,103  18.05.2024 11:14:05  1456.648  10(10)  28,169(28,169)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG37854/2023  144329,103  18.05.2024 11:14:05  1456.648  11(11)  30,986(30,986)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG37962/2023  144329,103  18.05.2024 11:14:06  1456.399  12(12)  33,803(33,803)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG47250/2022  144329,103  18.05.2024 11:14:06  1456.399  13(13)  36,62(36,62)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG37916/2023  144329,103  18.05.2024 11:14:06  1456.399  14(14)  39,437(39,437)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG46878/2022  144329,103  18.05.2024 11:14:06  1456.399  15(15)  42,254(42,254)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG37946/2023  144329,103  18.05.2024 11:14:07  1456.149  16(16)  45,07(45,07)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG37959/2023  144329,103  18.05.2024 11:14:07  1456.149  17(17)  47,887(47,887)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG36499/2023  144329,103  18.05.2024 11:14:08  1455.914  18(18)  50,704(50,704)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG37856/2023  144329,103  18.05.2024 11:14:09  1455.664  19(19)  53,521(53,521)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG37954/2023  144329,103  18.05.2024 11:14:09  1455.664  20(20)  56,338(56,338)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG039735/2022  144329,103  18.05.2024 11:14:10  1455.415  21(21)  59,155(59,155)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG46861/2022  144329,103  18.05.2024 11:14:11  1455.180  22(22)  61,972(61,972)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG37958/2023  144329,103  18.05.2024 11:14:12  1454.930  23(23)  64,789(64,789)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG47290/2022  144329,103  18.05.2024 11:14:12  1454.930  24(24)  67,606(67,606)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG37966/2023  144329,103  18.05.2024 11:14:12  1454.930  25(25)  70,423(70,423)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG37847/2023  144329,103  18.05.2024 11:14:12  1454.930  26(26)  73,239(73,239)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG029602/2022  144329,103  18.05.2024 11:14:13  1454.681  27(27)  76,056(76,056)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG37804/2023  144329,103  18.05.2024 11:14:14  1454.447  28(28)  78,873(78,873)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG46871/2022  144329,103  18.05.2024 11:14:14  1454.447  29(29)  81,69(81,69)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG15099/2023  144329,103  18.05.2024 11:14:15  1454.198  30(30)  84,507(84,507)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG37951/2023  144329,103  18.05.2024 11:14:16  1453.948  31(31)  87,324(87,324)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG37900/2023  144329,103  18.05.2024 11:14:16  1453.948  32(32)  90,141(90,141)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG37950/2023  144329,103  18.05.2024 11:14:16  1453.948  33(33)  92,958(92,958)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG46868/2022  144329,103  18.05.2024 11:14:17  1453.714  34(34)  95,775(95,775)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG143352/2022  144329,103  18.05.2024 11:14:17  1453.714  35(35)  98,592(98,592)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG37974/2023  144329,103  18.05.2024 11:14:19  1453.217  36(36)  101,408(101,408)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG37818/2023  144329,103  18.05.2024 11:14:20  1452.982  37(37)  104,225(104,225)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG46877/2022  144329,103  18.05.2024 11:14:20  1452.982  38(38)  107,042(107,042)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG029595/2022  144329,103  18.05.2024 11:14:20  1452.982  39(39)  109,859(109,859)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG37947/2023  144329,103  18.05.2024 11:14:22  1452.485  40(40)  112,676(112,676)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG37941/2023  144329,103  18.05.2024 11:14:24  1452.003  41(41)  115,493(115,493)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG47221/2022  144329,103  18.05.2024 11:14:44  1447.155  42(42)  118,31(118,31)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG37878/2023  144329,103  18.05.2024 11:14:50  1445.705  43(43)  121,127(121,127)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG37842/2023  144329,103  18.05.2024 11:14:52  1445.213  44(44)  123,944(123,944)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG37891/2023  144329,103  18.05.2024 11:14:52  1445.213  45(45)  126,761(126,761)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG37892/2023  144329,103  18.05.2024 11:14:54  1444.736  46(46)  129,577(129,577)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG004048/2021  144329,103  18.05.2024 11:15:36  1434.683  47(47)  132,394(132,394)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG37919/2023  144329,103  18.05.2024 11:15:36  1434.683  48(48)  135,211(135,211)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG029563/2022  144329,103  18.05.2024 11:15:37  1434.441  49(49)  138,028(138,028)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG029548/2022  144329,103  18.05.2024 11:15:38  1434.212  50(50)  140,845(140,845)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG37984/2023  144329,103  18.05.2024 11:15:38  1434.212  51(51)  143,662(143,662)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG37860/2023  144329,103  18.05.2024 11:15:39  1433.970  52(52)  146,479(146,479)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG37835/2023  144329,103  18.05.2024 11:15:40  1433.728  53(53)  149,296(149,296)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG029544/2022  144329,103  18.05.2024 11:15:40  1433.728  54(54)  152,113(152,113)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG37844/2023  144329,103  18.05.2024 11:15:41  1433.500  55(55)  154,93(154,93)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG37855/2023  144329,103  18.05.2024 11:15:41  1433.500  56(56)  157,746(157,746)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG029549/2022  144329,103  18.05.2024 11:15:41  1433.500  57(57)  160,563(160,563)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG37884/2023  144329,103  18.05.2024 11:15:41  1433.500  58(58)  163,38(163,38)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG37973/2023  144329,103  18.05.2024 11:15:41  1433.500  59(59)  166,197(166,197)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG37849/2023  144329,103  18.05.2024 11:15:42  1433.258  60(60)  169,014(169,014)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG37853/2023  144329,103  18.05.2024 11:15:42  1433.258  61(61)  171,831(171,831)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG37873/2023  144329,103  18.05.2024 11:15:43  1433.016  62(62)  174,648(174,648)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG029542/2022  144329,103  18.05.2024 11:15:44  1432.789  63(63)  177,465(177,465)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG37824/2023  144329,103  18.05.2024 11:15:45  1432.547  64(64)  180,282(180,282)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG47201/2022  144329,103  18.05.2024 11:15:45  1432.547  65(65)  183,099(183,099)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG47236/2022  144329,103  18.05.2024 11:15:47  1432.078  66(66)  185,915(185,915)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG37907/2023  144329,103  18.05.2024 11:15:48  1431.836  67(67)  188,732(188,732)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG37912/2023  144329,103  18.05.2024 11:15:48  1431.836  68(68)  191,549(191,549)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG37948/2023  144329,103  18.05.2024 11:15:52  1430.885  69(69)  194,366(194,366)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG039781/2022  144329,103  18.05.2024 11:15:53  1430.658  70(70)  197,183(197,183)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Чирпан (18.05.2024)  BG029614/2022  144329,103  18.05.2024 11:15:53  1430.658  71(71)  200(200)  2(2)  355(355)  Клубно(В група) 
Нова Загора (26.05.2024)  BG47257/2022  201306,586  26.05.2024 09:07:12  1367.572  1(66)  3,802(85,382)  1(18)  263(773)  Клубно(В група) 
Нова Загора (26.05.2024)  BG029616/2022  201306,586  26.05.2024 09:07:13  1367.414  2(68)  7,605(87,969)  1(18)  263(773)  Клубно(В група) 
Нова Загора (26.05.2024)  BG37980/2023  201306,586  26.05.2024 09:07:13  1367.414  3(67)  11,407(86,675)  1(18)  263(773)  Клубно(В група) 
Нова Загора (26.05.2024)  BG37854/2023  201306,586  26.05.2024 09:07:14  1367.265  4(69)  15,209(89,263)  1(18)  263(773)  Клубно(В група) 
Нова Загора (26.05.2024)  BG46868/2022  201306,586  26.05.2024 09:07:17  1366.801  5(71)  19,011(91,85)  1(18)  263(773)  Клубно(В група) 
Нова Загора (26.05.2024)  BG37927/2023  201306,586  26.05.2024 09:07:17  1366.801  6(70)  22,814(90,556)  1(18)  263(773)  Клубно(В група) 
Нова Загора (26.05.2024)  BG37940/2023  201306,586  26.05.2024 09:07:19  1366.486  7(74)  26,616(95,731)  1(18)  263(773)  Клубно(В група) 
Нова Загора (26.05.2024)  BG47225/2022  201306,586  26.05.2024 09:07:19  1366.486  8(73)  30,418(94,437)  1(18)  263(773)  Клубно(В група) 
Нова Загора (26.05.2024)  BG37982/2023  201306,586  26.05.2024 09:07:20  1366.337  9(75)  34,221(97,025)  1(18)  263(773)  Клубно(В група) 
Нова Загора (26.05.2024)  BG37896/2023  201306,586  26.05.2024 09:07:21  1366.180  10(76)  38,023(98,318)  1(18)  263(773)  Клубно(В група) 
Нова Загора (26.05.2024)  BG37904/2023  201306,586  26.05.2024 09:07:23  1365.874  11(77)  41,825(99,612)  1(18)  263(773)  Клубно(В група) 
Нова Загора (26.05.2024)  BG37916/2023  201306,586  26.05.2024 09:07:24  1365.716  12(79)  45,627(102,199)  1(18)  263(773)  Клубно(В група) 
Нова Загора (26.05.2024)  BG039735/2022  201306,586  26.05.2024 09:07:24  1365.716  13(78)  49,43(100,906)  1(18)  263(773)  Клубно(В група) 
Нова Загора (26.05.2024)  BG47250/2022  201306,586  26.05.2024 09:07:26  1365.411  14(80)  53,232(103,493)  1(18)  263(773)  Клубно(В група) 
Нова Загора (26.05.2024)  BG37932/2023  201306,586  26.05.2024 09:07:27  1365.253  15(81)  57,034(104,787)  1(18)  263(773)  Клубно(В група) 
Нова Загора (26.05.2024)  BG37964/2023  201306,586  26.05.2024 09:07:27  1365.253  16(82)  60,837(106,08)  1(18)  263(773)  Клубно(В група) 
Нова Загора (26.05.2024)  BG37941/2023  201306,586  26.05.2024 09:07:29  1364.948  17(83)  64,639(107,374)  1(18)  263(773)  Клубно(В група) 
Нова Загора (26.05.2024)  BG37880/2023  201306,586  26.05.2024 09:07:41  1363.099  18(87)  68,441(112,549)  1(18)  263(773)  Клубно(В група) 
Нова Загора (26.05.2024)  BG37974/2023  201306,586  26.05.2024 09:07:41  1363.099  19(88)  72,243(113,842)  1(18)  263(773)  Клубно(В група) 
Нова Загора (26.05.2024)  BG37835/2023  201306,586  26.05.2024 09:07:43  1362.786  20(92)  76,046(119,017)  1(18)  263(773)  Клубно(В група) 
Нова Загора (26.05.2024)  BG37963/2023  201306,586  26.05.2024 09:07:46  1362.324  21(98)  79,848(126,779)  1(18)  263(773)  Клубно(В група) 
Нова Загора (26.05.2024)  BG37827/2023  201306,586  26.05.2024 09:07:49  1361.864  22(101)  83,65(130,66)  1(18)  263(773)  Клубно(В група) 
Нова Загора (26.05.2024)  BG37843/2023  201306,586  26.05.2024 09:07:50  1361.716  23(102)  87,452(131,953)  1(18)  263(773)  Клубно(В група) 
Нова Загора (26.05.2024)  BG37848/2023  201306,586  26.05.2024 09:07:53  1361.256  24(103)  91,255(133,247)  1(18)  263(773)  Клубно(В група) 
Нова Загора (26.05.2024)  BG37970/2023  201306,586  26.05.2024 09:07:54  1361.099  25(104)  95,057(134,541)  1(18)  263(773)  Клубно(В група) 
Нова Загора (26.05.2024)  BG37831/2023  201306,586  26.05.2024 09:07:56  1360.796  26(105)  98,859(135,834)  1(18)  263(773)  Клубно(В група) 
Нова Загора (26.05.2024)  BG37804/2023  201306,586  26.05.2024 09:07:57  1360.639  27(106)  102,662(137,128)  1(18)  263(773)  Клубно(В група) 
Нова Загора (26.05.2024)  BG37893/2023  201306,586  26.05.2024 09:08:00  1360.180  28(108)  106,464(139,715)  1(18)  263(773)  Клубно(В група) 
Нова Загора (26.05.2024)  BG37939/2023  201306,586  26.05.2024 09:08:03  1359.720  29(109)  110,266(141,009)  1(18)  263(773)  Клубно(В група) 
Нова Загора (26.05.2024)  BG46869/2022  201306,586  26.05.2024 09:08:04  1359.564  30(110)  114,068(142,303)  1(18)  263(773)  Клубно(В група) 
Нова Загора (26.05.2024)  BG37826/2023  201306,586  26.05.2024 09:08:06  1359.261  31(111)  117,871(143,596)  1(18)  263(773)  Клубно(В група) 
Нова Загора (26.05.2024)  BG37977/2023  201306,586  26.05.2024 09:08:09  1358.802  32(112)  121,673(144,89)  1(18)  263(773)  Клубно(В група) 
Нова Загора (26.05.2024)  BG37892/2023  201306,586  26.05.2024 09:08:09  1358.802  33(113)  125,475(146,184)  1(18)  263(773)  Клубно(В група) 
Нова Загора (26.05.2024)  BG37928/2023  201306,586  26.05.2024 09:08:15  1357.886  34(114)  129,278(147,477)  1(18)  263(773)  Клубно(В група) 
Нова Загора (26.05.2024)  BG37981/2023  201306,586  26.05.2024 09:08:22  1356.815  35(115)  133,08(148,771)  1(18)  263(773)  Клубно(В група) 
