| Клубове | Добър Полет |
|---|---|
| Гълъбовъди | Васко и Боян Томанови |
| Ширина/Дължина | 42:35:24.1/22:59:11.0 |
| Състезания | Пръстен | Средна дистанция | Дата и час | Скорост | Класиране | Коефициент | Брой гълъбовъди | Брой гълъби | Ниво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цалапица (04.05.2025) | BG62419/2022 | 137616,249 | 04.05.2025 09:54:48 | 1313.132 | 20(20) | 25,94(21,906) | 13(15) | 771(913) | Клубно(В група) |
| Цалапица (04.05.2025) | BG62437/2022 | 137616,249 | 04.05.2025 09:54:49 | 1312.919 | 21(21) | 27,237(23,001) | 13(15) | 771(913) | Клубно(В група) |
| Цалапица (04.05.2025) | BG43431/2023 | 137616,249 | 04.05.2025 09:54:50 | 1312.719 | 22(22) | 28,534(24,096) | 13(15) | 771(913) | Клубно(В група) |
| Цалапица (04.05.2025) | BG51020/2024 | 137616,249 | 04.05.2025 09:54:50 | 1312.719 | 23(23) | 29,831(25,192) | 13(15) | 771(913) | Клубно(В група) |
| Цалапица (04.05.2025) | BG53563/2024 | 137616,249 | 04.05.2025 09:54:51 | 1312.506 | 24(24) | 31,128(26,287) | 13(15) | 771(913) | Клубно(В група) |
| Цалапица (04.05.2025) | BG43442/2023 | 137616,249 | 04.05.2025 09:54:51 | 1312.506 | 25(25) | 32,425(27,382) | 13(15) | 771(913) | Клубно(В група) |
| Цалапица (04.05.2025) | BG52883/2024 | 137616,249 | 04.05.2025 09:54:52 | 1312.293 | 27(27) | 35,019(29,573) | 13(15) | 771(913) | Клубно(В група) |
| Цалапица (04.05.2025) | BG53594/2024 | 137616,249 | 04.05.2025 09:54:52 | 1312.293 | 28(28) | 36,316(30,668) | 13(15) | 771(913) | Клубно(В група) |
| Цалапица (04.05.2025) | BG53539/2024 | 137616,249 | 04.05.2025 09:54:53 | 1312.093 | 29(29) | 37,613(31,763) | 13(15) | 771(913) | Клубно(В група) |
| Цалапица (04.05.2025) | BG53545/2024 | 137616,249 | 04.05.2025 09:54:54 | 1311.880 | 31(30) | 40,208(32,859) | 13(15) | 771(913) | Клубно(В група) |
| Цалапица (04.05.2025) | BG011476/2023 | 137616,249 | 04.05.2025 09:54:54 | 1311.880 | 30(31) | 38,911(33,954) | 13(15) | 771(913) | Клубно(В група) |
| Цалапица (04.05.2025) | BG53544/2024 | 137616,249 | 04.05.2025 09:54:55 | 1311.668 | 32(32) | 41,505(35,049) | 13(15) | 771(913) | Клубно(В група) |
| Цалапица (04.05.2025) | BG53526/2024 | 137616,249 | 04.05.2025 09:54:57 | 1311.255 | 34(34) | 44,099(37,24) | 13(15) | 771(913) | Клубно(В група) |
| Цалапица (04.05.2025) | BG53528/2024 | 137616,249 | 04.05.2025 09:54:59 | 1310.843 | 35(35) | 45,396(38,335) | 13(15) | 771(913) | Клубно(В група) |
| Цалапица (04.05.2025) | BG53547/2024 | 137616,249 | 04.05.2025 09:55:00 | 1310.631 | 36(36) | 46,693(39,43) | 13(15) | 771(913) | Клубно(В група) |
| Цалапица (04.05.2025) | BG53501/2024 | 137616,249 | 04.05.2025 09:55:03 | 1310.007 | 41(41) | 53,178(44,907) | 13(15) | 771(913) | Клубно(В група) |
| Цалапица (04.05.2025) | BG43434/2023 | 137616,249 | 04.05.2025 09:55:36 | 1303.184 | 64(62) | 83,009(67,908) | 13(15) | 771(913) | Клубно(В група) |
| Цалапица (04.05.2025) | BG43447/2023 | 137616,249 | 04.05.2025 09:55:36 | 1303.184 | 62(63) | 80,415(69,003) | 13(15) | 771(913) | Клубно(В група) |
| Цалапица (04.05.2025) | BG53534/2024 | 137616,249 | 04.05.2025 09:55:36 | 1303.184 | 63(64) | 81,712(70,099) | 13(15) | 771(913) | Клубно(В група) |
| Цалапица (04.05.2025) | BG53565/2024 | 137616,249 | 04.05.2025 09:55:37 | 1302.974 | 66(65) | 85,603(71,194) | 13(15) | 771(913) | Клубно(В група) |
| Цалапица (04.05.2025) | BG62480/2022 | 137616,249 | 04.05.2025 09:55:37 | 1302.974 | 65(66) | 84,306(72,289) | 13(15) | 771(913) | Клубно(В група) |
| Цалапица (04.05.2025) | BG51004/2024 | 137616,249 | 04.05.2025 09:55:38 | 1302.777 | 67(67) | 86,9(73,384) | 13(15) | 771(913) | Клубно(В група) |
| Цалапица (04.05.2025) | BG026909/2023 | 137616,249 | 04.05.2025 09:55:39 | 1302.567 | 68(68) | 88,197(74,48) | 13(15) | 771(913) | Клубно(В група) |
| Цалапица (04.05.2025) | BG53516/2024 | 137616,249 | 04.05.2025 09:55:44 | 1301.545 | 70(71) | 90,791(77,766) | 13(15) | 771(913) | Клубно(В група) |
| Цалапица (04.05.2025) | BG026919/2023 | 137616,249 | 04.05.2025 09:55:59 | 1298.475 | 74(76) | 95,979(83,242) | 13(15) | 771(913) | Клубно(В група) |
| Цалапица (04.05.2025) | BG52979/2024 | 137616,249 | 04.05.2025 09:56:01 | 1298.058 | 76(78) | 98,573(85,433) | 13(15) | 771(913) | Клубно(В група) |
| Цалапица (04.05.2025) | BG011480/2023 | 137616,249 | 04.05.2025 09:56:05 | 1297.251 | 78(80) | 101,167(87,623) | 13(15) | 771(913) | Клубно(В група) |
| Цалапица (04.05.2025) | BG43485/2023 | 137616,249 | 04.05.2025 09:56:15 | 1295.212 | 80(82) | 103,761(89,814) | 13(15) | 771(913) | Клубно(В група) |
| Цалапица (04.05.2025) | BG43464/2023 | 137616,249 | 04.05.2025 09:56:19 | 1294.396 | 81(83) | 105,058(90,909) | 13(15) | 771(913) | Клубно(В група) |
| Цалапица (04.05.2025) | BG53529/2024 | 137616,249 | 04.05.2025 09:57:03 | 1285.532 | 112(114) | 145,266(124,863) | 13(15) | 771(913) | Клубно(В група) |
| Цалапица (04.05.2025) | BG53533/2024 | 137616,249 | 04.05.2025 09:57:03 | 1285.532 | 113(115) | 146,563(125,958) | 13(15) | 771(913) | Клубно(В група) |
| Цалапица (04.05.2025) | BG62452/2022 | 137616,249 | 04.05.2025 09:57:07 | 1284.728 | 119(122) | 154,345(133,625) | 13(15) | 771(913) | Клубно(В група) |
| Цалапица (04.05.2025) | BG53599/2024 | 137616,249 | 04.05.2025 09:57:09 | 1284.333 | 122(125) | 158,236(136,911) | 13(15) | 771(913) | Клубно(В група) |
| Цалапица (04.05.2025) | BG53502/2024 | 137616,249 | 04.05.2025 09:57:10 | 1284.129 | 123(126) | 159,533(138,007) | 13(15) | 771(913) | Клубно(В група) |
| Цалапица (04.05.2025) | BG026923/2023 | 137616,249 | 04.05.2025 09:57:42 | 1277.774 | 141(144) | 182,879(157,722) | 13(15) | 771(913) | Клубно(В група) |
| Цалапица (04.05.2025) | BG53576/2024 | 137616,249 | 04.05.2025 09:57:44 | 1277.383 | 146(149) | 189,364(163,198) | 13(15) | 771(913) | Клубно(В група) |
| Цалапица (04.05.2025) | BG43435/2023 | 137616,249 | 04.05.2025 09:58:03 | 1273.635 | 153(156) | 198,444(170,865) | 13(15) | 771(913) | Клубно(В група) |
| Цалапица (04.05.2025) | BG62433/2022 | 137616,249 | 04.05.2025 09:58:39 | 1266.601 | 179(182) | 232,166(199,343) | 13(15) | 771(913) | Клубно(В група) |
| Цалапица (04.05.2025) | BG011454/2023 | 137616,249 | 04.05.2025 09:58:44 | 1265.635 | 180(183) | 233,463(200,438) | 13(15) | 771(913) | Клубно(В група) |
| Садово (11.05.2025) | BG53553/2024 | 169044,078 | 11.05.2025 11:50:30 | 1379.952 | 36(37) | 50,491(40,261) | 13(16) | 713(919) | Клубно(В група) |
| Садово (11.05.2025) | BG53501/2024 | 169044,078 | 11.05.2025 11:50:32 | 1379.580 | 37(38) | 51,893(41,349) | 13(16) | 713(919) | Клубно(В група) |
| Садово (11.05.2025) | BG43485/2023 | 169044,078 | 11.05.2025 11:50:34 | 1379.197 | 38(39) | 53,296(42,437) | 13(16) | 713(919) | Клубно(В група) |
| Садово (11.05.2025) | BG62449/2022 | 169044,078 | 11.05.2025 11:51:04 | 1373.594 | 65(70) | 91,164(76,17) | 13(16) | 713(919) | Клубно(В група) |
| Садово (11.05.2025) | BG53551/2024 | 169044,078 | 11.05.2025 11:51:05 | 1373.415 | 67(72) | 93,969(78,346) | 13(16) | 713(919) | Клубно(В група) |
| Садово (11.05.2025) | BG53560/2024 | 169044,078 | 11.05.2025 11:51:06 | 1373.226 | 70(75) | 98,177(81,61) | 13(16) | 713(919) | Клубно(В група) |
| Садово (11.05.2025) | BG51007/2024 | 169044,078 | 11.05.2025 11:51:07 | 1373.036 | 71(76) | 99,579(82,699) | 13(16) | 713(919) | Клубно(В група) |
| Садово (11.05.2025) | BG62430/2022 | 169044,078 | 11.05.2025 11:51:09 | 1372.668 | 72(77) | 100,982(83,787) | 13(16) | 713(919) | Клубно(В група) |
| Садово (11.05.2025) | BG016045/2021 | 169044,078 | 11.05.2025 11:51:10 | 1372.479 | 73(78) | 102,384(84,875) | 13(16) | 713(919) | Клубно(В група) |
| Садово (11.05.2025) | BG62437/2022 | 169044,078 | 11.05.2025 11:51:11 | 1372.300 | 76(79) | 106,592(85,963) | 13(16) | 713(919) | Клубно(В група) |
| Садово (11.05.2025) | BG51020/2024 | 169044,078 | 11.05.2025 11:51:11 | 1372.300 | 74(80) | 103,787(87,051) | 13(16) | 713(919) | Клубно(В група) |
| Садово (11.05.2025) | BG53533/2024 | 169044,078 | 11.05.2025 11:51:11 | 1372.300 | 75(81) | 105,189(88,139) | 13(16) | 713(919) | Клубно(В група) |
| Садово (11.05.2025) | BG53532/2024 | 169044,078 | 11.05.2025 11:51:12 | 1372.111 | 78(82) | 109,397(89,227) | 13(16) | 713(919) | Клубно(В група) |
| Садово (11.05.2025) | BG52883/2024 | 169044,078 | 11.05.2025 11:51:12 | 1372.111 | 77(83) | 107,994(90,316) | 13(16) | 713(919) | Клубно(В група) |
| Садово (11.05.2025) | BG62419/2022 | 169044,078 | 11.05.2025 11:51:14 | 1371.744 | 80(85) | 112,202(92,492) | 13(16) | 713(919) | Клубно(В група) |
| Садово (11.05.2025) | BG53549/2024 | 169044,078 | 11.05.2025 11:51:15 | 1371.554 | 81(86) | 113,604(93,58) | 13(16) | 713(919) | Клубно(В група) |
| Садово (11.05.2025) | BG53535/2024 | 169044,078 | 11.05.2025 11:51:16 | 1371.365 | 83(89) | 116,41(96,844) | 13(16) | 713(919) | Клубно(В група) |
| Садово (11.05.2025) | BG43442/2023 | 169044,078 | 11.05.2025 11:51:17 | 1371.187 | 84(91) | 117,812(99,021) | 13(16) | 713(919) | Клубно(В група) |
| Садово (11.05.2025) | BG52919/2024 | 169044,078 | 11.05.2025 11:51:19 | 1370.809 | 86(93) | 120,617(101,197) | 13(16) | 713(919) | Клубно(В група) |
| Садово (11.05.2025) | BG53544/2024 | 169044,078 | 11.05.2025 11:51:22 | 1370.254 | 87(94) | 122,02(102,285) | 13(16) | 713(919) | Клубно(В група) |
| Садово (11.05.2025) | BG53570/2024 | 169044,078 | 11.05.2025 11:51:23 | 1370.076 | 88(95) | 123,422(103,373) | 13(16) | 713(919) | Клубно(В група) |
| Садово (11.05.2025) | BG53546/2024 | 169044,078 | 11.05.2025 11:51:24 | 1369.887 | 90(97) | 126,227(105,55) | 13(16) | 713(919) | Клубно(В група) |
| Садово (11.05.2025) | BG53539/2024 | 169044,078 | 11.05.2025 11:51:24 | 1369.887 | 91(98) | 127,63(106,638) | 13(16) | 713(919) | Клубно(В група) |
| Садово (11.05.2025) | BG53505/2024 | 169044,078 | 11.05.2025 11:51:25 | 1369.698 | 92(99) | 129,032(107,726) | 13(16) | 713(919) | Клубно(В група) |
| Садово (11.05.2025) | BG43469/2023 | 169044,078 | 11.05.2025 11:51:26 | 1369.521 | 94(100) | 131,837(108,814) | 13(16) | 713(919) | Клубно(В група) |
| Садово (11.05.2025) | BG53583/2024 | 169044,078 | 11.05.2025 11:51:26 | 1369.521 | 93(101) | 130,435(109,902) | 13(16) | 713(919) | Клубно(В група) |
| Садово (11.05.2025) | BG53526/2024 | 169044,078 | 11.05.2025 11:51:44 | 1366.200 | 115(123) | 161,29(133,841) | 13(16) | 713(919) | Клубно(В група) |
| Садово (11.05.2025) | BG011476/2023 | 169044,078 | 11.05.2025 11:51:45 | 1366.013 | 118(126) | 165,498(137,106) | 13(16) | 713(919) | Клубно(В група) |
| Садово (11.05.2025) | BG53529/2024 | 169044,078 | 11.05.2025 11:51:46 | 1365.825 | 119(127) | 166,9(138,194) | 13(16) | 713(919) | Клубно(В група) |
| Садово (11.05.2025) | BG51003/2024 | 169044,078 | 11.05.2025 11:51:49 | 1365.274 | 120(128) | 168,303(139,282) | 13(16) | 713(919) | Клубно(В група) |
| Садово (11.05.2025) | BG026923/2023 | 169044,078 | 11.05.2025 11:51:51 | 1364.910 | 121(129) | 169,705(140,37) | 13(16) | 713(919) | Клубно(В група) |
| Садово (11.05.2025) | BG53547/2024 | 169044,078 | 11.05.2025 11:51:55 | 1364.172 | 122(131) | 171,108(142,546) | 13(16) | 713(919) | Клубно(В група) |
| Садово (11.05.2025) | BG43473/2023 | 169044,078 | 11.05.2025 11:52:39 | 1356.150 | 134(145) | 187,938(157,78) | 13(16) | 713(919) | Клубно(В група) |
| Садово (11.05.2025) | BG011467/2023 | 169044,078 | 11.05.2025 11:52:42 | 1355.606 | 135(146) | 189,341(158,868) | 13(16) | 713(919) | Клубно(В група) |
| Садово (11.05.2025) | BG53555/2024 | 169044,078 | 11.05.2025 11:52:46 | 1354.878 | 136(147) | 190,743(159,956) | 13(16) | 713(919) | Клубно(В група) |
| Садово (11.05.2025) | BG53566/2024 | 169044,078 | 11.05.2025 11:52:47 | 1354.704 | 137(148) | 192,146(161,045) | 13(16) | 713(919) | Клубно(В група) |
| Садово (11.05.2025) | BG53552/2024 | 169044,078 | 11.05.2025 11:52:56 | 1353.078 | 142(153) | 199,158(166,485) | 13(16) | 713(919) | Клубно(В група) |
| Садово (11.05.2025) | BG011480/2023 | 169044,078 | 11.05.2025 11:53:01 | 1352.169 | 149(160) | 208,976(174,102) | 13(16) | 713(919) | Клубно(В група) |
| Садово (11.05.2025) | BG52979/2024 | 169044,078 | 11.05.2025 11:53:02 | 1351.996 | 150(161) | 210,379(175,19) | 13(16) | 713(919) | Клубно(В група) |
| Чирпан (18.05.2025) | BG62419/2022 | 196399,726 | 18.05.2025 10:04:48 | 1268.732 | 3(24) | 4,323(14,724) | 13(27) | 694(1630) | Клубно(В група) |
| Чирпан (18.05.2025) | BG53539/2024 | 196399,726 | 18.05.2025 10:04:49 | 1268.593 | 4(25) | 5,764(15,337) | 13(27) | 694(1630) | Клубно(В група) |
| Чирпан (18.05.2025) | BG52883/2024 | 196399,726 | 18.05.2025 10:04:51 | 1268.322 | 5(26) | 7,205(15,951) | 13(27) | 694(1630) | Клубно(В група) |
| Чирпан (18.05.2025) | BG53553/2024 | 196399,726 | 18.05.2025 10:04:51 | 1268.322 | 6(27) | 8,646(16,564) | 13(27) | 694(1630) | Клубно(В група) |
| Чирпан (18.05.2025) | BG52907/2024 | 196399,726 | 18.05.2025 10:06:04 | 1258.432 | 9(46) | 12,968(28,221) | 13(27) | 694(1630) | Клубно(В група) |
| Чирпан (18.05.2025) | BG53501/2024 | 196399,726 | 18.05.2025 10:07:22 | 1248.036 | 15(65) | 21,614(39,877) | 13(27) | 694(1630) | Клубно(В група) |
| Чирпан (18.05.2025) | BG43469/2023 | 196399,726 | 18.05.2025 10:07:28 | 1247.244 | 16(67) | 23,055(41,104) | 13(27) | 694(1630) | Клубно(В група) |
| Чирпан (18.05.2025) | BG53551/2024 | 196399,726 | 18.05.2025 10:07:44 | 1245.140 | 17(70) | 24,496(42,945) | 13(27) | 694(1630) | Клубно(В група) |
| Чирпан (18.05.2025) | BG53562/2024 | 196399,726 | 18.05.2025 10:08:23 | 1240.030 | 22(90) | 31,7(55,215) | 13(27) | 694(1630) | Клубно(В група) |
| Чирпан (18.05.2025) | BG43473/2023 | 196399,726 | 18.05.2025 10:08:24 | 1239.897 | 24(92) | 34,582(56,442) | 13(27) | 694(1630) | Клубно(В група) |
| Чирпан (18.05.2025) | BG53528/2024 | 196399,726 | 18.05.2025 10:08:27 | 1239.506 | 27(95) | 38,905(58,282) | 13(27) | 694(1630) | Клубно(В група) |
| Чирпан (18.05.2025) | BG011467/2023 | 196399,726 | 18.05.2025 10:08:37 | 1238.201 | 35(103) | 50,432(63,19) | 13(27) | 694(1630) | Клубно(В група) |
| Чирпан (18.05.2025) | BG62433/2022 | 196399,726 | 18.05.2025 10:08:48 | 1236.774 | 37(105) | 53,314(64,417) | 13(27) | 694(1630) | Клубно(В група) |
| Чирпан (18.05.2025) | BG53560/2024 | 196399,726 | 18.05.2025 10:09:18 | 1232.892 | 48(123) | 69,164(75,46) | 13(27) | 694(1630) | Клубно(В група) |
| Чирпан (18.05.2025) | BG51004/2024 | 196399,726 | 18.05.2025 10:09:20 | 1232.637 | 49(125) | 70,605(76,687) | 13(27) | 694(1630) | Клубно(В група) |
| Чирпан (18.05.2025) | BG53570/2024 | 196399,726 | 18.05.2025 10:09:27 | 1231.732 | 50(130) | 72,046(79,755) | 13(27) | 694(1630) | Клубно(В група) |
| Чирпан (18.05.2025) | BG62437/2022 | 196399,726 | 18.05.2025 10:09:28 | 1231.601 | 51(132) | 73,487(80,982) | 13(27) | 694(1630) | Клубно(В група) |
| Чирпан (18.05.2025) | BG016045/2021 | 196399,726 | 18.05.2025 10:09:28 | 1231.601 | 52(134) | 74,928(82,209) | 13(27) | 694(1630) | Клубно(В група) |
| Чирпан (18.05.2025) | BG53554/2024 | 196399,726 | 18.05.2025 10:09:28 | 1231.601 | 53(133) | 76,369(81,595) | 13(27) | 694(1630) | Клубно(В група) |
| Чирпан (18.05.2025) | BG026919/2023 | 196399,726 | 18.05.2025 10:09:32 | 1231.092 | 55(137) | 79,251(84,049) | 13(27) | 694(1630) | Клубно(В група) |
| Чирпан (18.05.2025) | BG51007/2024 | 196399,726 | 18.05.2025 10:09:33 | 1230.960 | 56(139) | 80,692(85,276) | 13(27) | 694(1630) | Клубно(В група) |
| Чирпан (18.05.2025) | BG53558/2024 | 196399,726 | 18.05.2025 10:09:35 | 1230.706 | 57(143) | 82,133(87,73) | 13(27) | 694(1630) | Клубно(В група) |
| Чирпан (18.05.2025) | BG51010/2024 | 196399,726 | 18.05.2025 10:11:00 | 1219.874 | 76(194) | 109,51(119,018) | 13(27) | 694(1630) | Клубно(В група) |
| Чирпан (18.05.2025) | BG026914/2023 | 196399,726 | 18.05.2025 10:11:06 | 1219.117 | 77(200) | 110,951(122,699) | 13(27) | 694(1630) | Клубно(В група) |
| Чирпан (18.05.2025) | BG011480/2023 | 196399,726 | 18.05.2025 10:11:08 | 1218.867 | 78(202) | 112,392(123,926) | 13(27) | 694(1630) | Клубно(В група) |
| Чирпан (18.05.2025) | BG53549/2024 | 196399,726 | 18.05.2025 10:11:09 | 1218.739 | 79(203) | 113,833(124,54) | 13(27) | 694(1630) | Клубно(В група) |
| Чирпан (18.05.2025) | BG53546/2024 | 196399,726 | 18.05.2025 10:11:15 | 1217.983 | 81(206) | 116,715(126,38) | 13(27) | 694(1630) | Клубно(В група) |
| Чирпан (18.05.2025) | BG43483/2023 | 196399,726 | 18.05.2025 10:11:17 | 1217.734 | 83(210) | 119,597(128,834) | 13(27) | 694(1630) | Клубно(В група) |
| Чирпан (18.05.2025) | BG53566/2024 | 196399,726 | 18.05.2025 10:11:21 | 1217.228 | 86(213) | 123,919(130,675) | 13(27) | 694(1630) | Клубно(В група) |
| Чирпан (18.05.2025) | BG53599/2024 | 196399,726 | 18.05.2025 10:11:24 | 1216.851 | 87(215) | 125,36(131,902) | 13(27) | 694(1630) | Клубно(В група) |
| Чирпан (18.05.2025) | BG52919/2024 | 196399,726 | 18.05.2025 10:11:25 | 1216.723 | 88(216) | 126,801(132,515) | 13(27) | 694(1630) | Клубно(В група) |
| Чирпан (18.05.2025) | BG43495/2023 | 196399,726 | 18.05.2025 10:12:04 | 1211.843 | 103(243) | 148,415(149,08) | 13(27) | 694(1630) | Клубно(В група) |
| Чирпан (18.05.2025) | BG43447/2023 | 196399,726 | 18.05.2025 10:12:06 | 1211.596 | 104(246) | 149,856(150,92) | 13(27) | 694(1630) | Клубно(В група) |
| Чирпан (18.05.2025) | BG53519/2024 | 196399,726 | 18.05.2025 10:12:07 | 1211.469 | 105(249) | 151,297(152,761) | 13(27) | 694(1630) | Клубно(В група) |
| Чирпан (18.05.2025) | BG51005/2024 | 196399,726 | 18.05.2025 10:12:07 | 1211.469 | 106(248) | 152,738(152,147) | 13(27) | 694(1630) | Клубно(В група) |
| Чирпан (18.05.2025) | BG43442/2023 | 196399,726 | 18.05.2025 10:12:08 | 1211.349 | 108(250) | 155,62(153,374) | 13(27) | 694(1630) | Клубно(В група) |
| Чирпан (18.05.2025) | BG53502/2024 | 196399,726 | 18.05.2025 10:12:08 | 1211.349 | 107(251) | 154,179(153,988) | 13(27) | 694(1630) | Клубно(В група) |
| Чирпан (18.05.2025) | BG43431/2023 | 196399,726 | 18.05.2025 10:12:16 | 1210.349 | 110(254) | 158,501(155,828) | 13(27) | 694(1630) | Клубно(В група) |
| Чирпан (18.05.2025) | BG53559/2024 | 196399,726 | 18.05.2025 10:12:36 | 1207.870 | 117(270) | 168,588(165,644) | 13(27) | 694(1630) | Клубно(В група) |
| Чирпан (18.05.2025) | BG52946/2024 | 196399,726 | 18.05.2025 10:13:41 | 1199.879 | 134(304) | 193,084(186,503) | 13(27) | 694(1630) | Клубно(В група) |
| Чирпан (18.05.2025) | BG53543/2024 | 196399,726 | 18.05.2025 10:13:43 | 1199.629 | 136(308) | 195,965(188,957) | 13(27) | 694(1630) | Клубно(В група) |
| Чирпан (18.05.2025) | BG53520/2024 | 196399,726 | 18.05.2025 10:13:57 | 1197.925 | 143(322) | 206,052(197,546) | 13(27) | 694(1630) | Клубно(В група) |
| Карнобат (01.06.2025) | BG43485/2023 | 328010,369 | 01.06.2025 10:20:19 | 1260.042 | 13(17) | 20,376(14,167) | 13(24) | 638(1200) | Клубно(В група) |
| Карнобат (01.06.2025) | BG43473/2023 | 328010,369 | 01.06.2025 10:20:19 | 1260.042 | 14(18) | 21,944(15) | 13(24) | 638(1200) | Клубно(В група) |
| Карнобат (01.06.2025) | BG51010/2024 | 328010,369 | 01.06.2025 10:20:20 | 1259.965 | 15(19) | 23,511(15,833) | 13(24) | 638(1200) | Клубно(В група) |
| Карнобат (01.06.2025) | BG53547/2024 | 328010,369 | 01.06.2025 10:20:21 | 1259.882 | 16(20) | 25,078(16,667) | 13(24) | 638(1200) | Клубно(В група) |
| Карнобат (01.06.2025) | BG53600/2024 | 328010,369 | 01.06.2025 10:20:23 | 1259.723 | 17(21) | 26,646(17,5) | 13(24) | 638(1200) | Клубно(В група) |
| Карнобат (01.06.2025) | BG53544/2024 | 328010,369 | 01.06.2025 10:20:23 | 1259.723 | 19(22) | 29,781(18,333) | 13(24) | 638(1200) | Клубно(В група) |
| Карнобат (01.06.2025) | BG011480/2023 | 328010,369 | 01.06.2025 10:20:23 | 1259.723 | 18(23) | 28,213(19,167) | 13(24) | 638(1200) | Клубно(В група) |
| Карнобат (01.06.2025) | BG53526/2024 | 328010,369 | 01.06.2025 10:20:24 | 1259.640 | 22(25) | 34,483(20,833) | 13(24) | 638(1200) | Клубно(В група) |
| Карнобат (01.06.2025) | BG53559/2024 | 328010,369 | 01.06.2025 10:20:24 | 1259.640 | 21(26) | 32,915(21,667) | 13(24) | 638(1200) | Клубно(В група) |
| Карнобат (01.06.2025) | BG53519/2024 | 328010,369 | 01.06.2025 10:20:25 | 1259.558 | 23(27) | 36,05(22,5) | 13(24) | 638(1200) | Клубно(В група) |
| Карнобат (01.06.2025) | BG53552/2024 | 328010,369 | 01.06.2025 10:20:25 | 1259.558 | 24(28) | 37,618(23,333) | 13(24) | 638(1200) | Клубно(В група) |
| Карнобат (01.06.2025) | BG53543/2024 | 328010,369 | 01.06.2025 10:20:26 | 1259.481 | 25(29) | 39,185(24,167) | 13(24) | 638(1200) | Клубно(В група) |
| Карнобат (01.06.2025) | BG43495/2023 | 328010,369 | 01.06.2025 10:20:27 | 1259.399 | 27(30) | 42,32(25) | 13(24) | 638(1200) | Клубно(В група) |
| Карнобат (01.06.2025) | BG53501/2024 | 328010,369 | 01.06.2025 10:20:27 | 1259.399 | 26(31) | 40,752(25,833) | 13(24) | 638(1200) | Клубно(В група) |
| Карнобат (01.06.2025) | BG53502/2024 | 328010,369 | 01.06.2025 10:20:28 | 1259.316 | 28(32) | 43,887(26,667) | 13(24) | 638(1200) | Клубно(В група) |
| Карнобат (01.06.2025) | BG026919/2023 | 328010,369 | 01.06.2025 10:20:30 | 1259.157 | 29(33) | 45,455(27,5) | 13(24) | 638(1200) | Клубно(В група) |
| Карнобат (01.06.2025) | BG53520/2024 | 328010,369 | 01.06.2025 10:20:31 | 1259.075 | 30(34) | 47,022(28,333) | 13(24) | 638(1200) | Клубно(В група) |
| Карнобат (01.06.2025) | BG53532/2024 | 328010,369 | 01.06.2025 10:20:32 | 1258.997 | 31(35) | 48,589(29,167) | 13(24) | 638(1200) | Клубно(В група) |
| Карнобат (01.06.2025) | BG53572/2024 | 328010,369 | 01.06.2025 10:20:34 | 1258.833 | 32(36) | 50,157(30) | 13(24) | 638(1200) | Клубно(В група) |
| Карнобат (01.06.2025) | BG53555/2024 | 328010,369 | 01.06.2025 10:20:38 | 1258.514 | 33(37) | 51,724(30,833) | 13(24) | 638(1200) | Клубно(В група) |
| Карнобат (01.06.2025) | BG62419/2022 | 328010,369 | 01.06.2025 10:21:00 | 1256.745 | 37(42) | 57,994(35) | 13(24) | 638(1200) | Клубно(В група) |
| Карнобат (01.06.2025) | BG011475/2023 | 328010,369 | 01.06.2025 10:21:03 | 1256.504 | 38(43) | 59,561(35,833) | 13(24) | 638(1200) | Клубно(В група) |
| Карнобат (01.06.2025) | BG53528/2024 | 328010,369 | 01.06.2025 10:22:01 | 1251.867 | 42(51) | 65,831(42,5) | 13(24) | 638(1200) | Клубно(В група) |
| Карнобат (01.06.2025) | BG026909/2023 | 328010,369 | 01.06.2025 10:22:47 | 1248.218 | 47(58) | 73,668(48,333) | 13(24) | 638(1200) | Клубно(В група) |
| Карнобат (01.06.2025) | BG53565/2024 | 328010,369 | 01.06.2025 10:22:48 | 1248.137 | 49(60) | 76,803(50) | 13(24) | 638(1200) | Клубно(В група) |
| Карнобат (01.06.2025) | BG53583/2024 | 328010,369 | 01.06.2025 10:22:50 | 1247.980 | 50(61) | 78,37(50,833) | 13(24) | 638(1200) | Клубно(В група) |
| Карнобат (01.06.2025) | BG53588/2024 | 328010,369 | 01.06.2025 10:24:17 | 1241.133 | 60(81) | 94,044(67,5) | 13(24) | 638(1200) | Клубно(В група) |
| Карнобат (01.06.2025) | BG53531/2024 | 328010,369 | 01.06.2025 10:24:17 | 1241.133 | 61(82) | 95,611(68,333) | 13(24) | 638(1200) | Клубно(В група) |
| Карнобат (01.06.2025) | BG62452/2022 | 328010,369 | 01.06.2025 10:24:18 | 1241.053 | 62(83) | 97,179(69,167) | 13(24) | 638(1200) | Клубно(В група) |
| Карнобат (01.06.2025) | BG53546/2024 | 328010,369 | 01.06.2025 10:24:23 | 1240.664 | 63(85) | 98,746(70,833) | 13(24) | 638(1200) | Клубно(В група) |
| Карнобат (01.06.2025) | BG53516/2024 | 328010,369 | 01.06.2025 10:24:28 | 1240.270 | 65(87) | 101,881(72,5) | 13(24) | 638(1200) | Клубно(В група) |
| Карнобат (01.06.2025) | BG53549/2024 | 328010,369 | 01.06.2025 10:24:31 | 1240.035 | 66(88) | 103,448(73,333) | 13(24) | 638(1200) | Клубно(В група) |
