БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ КГСГ - Полет 1986 Варна - Варна

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 

Последни състезания



Гълъбовъди

Клубове Кнежа спорт - 2005
Гълъбовъди TEAM ANDREEVSKI
Ширина/Дължина 43:25:58.30/24:07:57.10

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG007453/2023  108455,086  21.04.2024 09:23:08  1304.597  20(0)  20,492(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG007324/2023  108455,086  21.04.2024 09:23:08  1304.597  21(0)  21,516(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG019357/2020  108455,086  21.04.2024 09:23:16  1302.498  24(0)  24,59(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG013274/2022  108455,086  21.04.2024 09:23:16  1302.498  25(0)  25,615(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG007473/2023  108455,086  21.04.2024 09:23:16  1302.498  26(0)  26,639(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG007205/2023  108455,086  21.04.2024 09:23:19  1301.716  27(0)  27,664(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG033133/2019  108455,086  21.04.2024 09:23:22  1300.935  28(0)  28,689(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG007475/2023  108455,086  21.04.2024 09:23:27  1299.642  30(0)  30,738(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG018159/2021  108455,086  21.04.2024 09:23:40  1296.271  34(0)  34,836(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG007288/2023  108455,086  21.04.2024 09:23:44  1295.249  35(0)  35,861(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG013366/2022  108455,086  21.04.2024 09:23:51  1293.442  36(0)  36,885(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG007370/2023  108455,086  21.04.2024 09:24:00  1291.132  38(0)  38,934(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG013425/2022  108455,086  21.04.2024 09:24:00  1291.132  39(0)  39,959(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG013378/2022  108455,086  21.04.2024 09:24:00  1291.132  40(0)  40,984(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG013286/2022  108455,086  21.04.2024 09:24:00  1291.132  41(0)  42,008(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG013394/2022  108455,086  21.04.2024 09:24:02  1290.625  45(0)  46,107(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG033135/2019  108455,086  21.04.2024 09:24:02  1290.625  46(0)  47,131(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG007229/2023  108455,086  21.04.2024 09:24:04  1290.103  47(0)  48,156(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG007466/2023  108455,086  21.04.2024 09:24:06  1289.597  49(0)  50,205(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG007315/2023  108455,086  21.04.2024 09:24:21  1285.775  59(0)  60,451(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG030082/2018  108455,086  21.04.2024 09:24:37  1281.717  79(0)  80,943(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG018320/2021  108455,086  21.04.2024 09:24:39  1281.218  83(0)  85,041(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG007437/2023  108455,086  21.04.2024 09:24:39  1281.218  84(0)  86,066(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG007477/2023  108455,086  21.04.2024 09:24:45  1279.706  87(0)  89,139(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG013255/2020  108455,086  21.04.2024 09:24:46  1279.449  92(0)  94,262(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG007424/2023  108455,086  21.04.2024 09:24:47  1279.208  93(0)  95,287(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG013255/2022  108455,086  21.04.2024 09:24:48  1278.951  96(0)  98,361(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG007457/2023  108455,086  21.04.2024 09:25:13  1272.693  101(0)  103,484(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG007334/2023  108455,086  21.04.2024 09:25:17  1271.708  103(0)  105,533(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG007433/2023  108455,086  21.04.2024 09:25:50  1263.559  114(0)  116,803(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG019345/2020  108455,086  21.04.2024 09:25:53  1262.824  116(0)  118,852(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG013342/2022  108455,086  21.04.2024 09:26:00  1261.106  120(0)  122,951(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG013266/2022  108455,086  21.04.2024 09:26:00  1261.106  121(0)  123,975(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG013349/2022  108455,086  21.04.2024 09:26:03  1260.373  125(0)  128,074(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG060813/2022  108455,086  21.04.2024 09:26:10  1258.662  131(0)  134,221(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG013380/2022  108455,086  21.04.2024 09:26:11  1258.428  133(0)  136,27(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG007448/2023  108455,086  21.04.2024 09:26:12  1258.180  134(0)  137,295(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG007325/2023  108455,086  21.04.2024 09:26:15  1257.450  137(0)  140,369(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG007436/2023  108455,086  21.04.2024 09:26:16  1257.202  138(0)  141,393(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG007218/2023  108455,086  21.04.2024 09:26:16  1257.202  139(0)  142,418(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG007479/2023  108455,086  21.04.2024 09:26:17  1256.969  140(0)  143,443(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG007478/2023  108455,086  21.04.2024 09:26:18  1256.722  141(0)  144,467(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG079651/2018  108455,086  21.04.2024 09:26:21  1255.994  145(0)  148,566(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG019319/2020  108455,086  21.04.2024 09:26:49  1249.238  167(0)  171,107(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG013183/2022  108455,086  21.04.2024 09:26:53  1248.289  175(0)  179,303(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG018165/2021  108455,086  21.04.2024 09:26:53  1248.289  176(0)  180,328(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG068741/2023  108455,086  21.04.2024 09:26:53  1248.289  177(0)  181,352(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG013279/2022  108455,086  21.04.2024 09:26:57  1247.327  190(0)  194,672(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 
Вардим 2024 (21.04.2024)  BG007438/2023  108455,086  21.04.2024 09:26:57  1247.327  191(0)  195,697(0)  16(16)  976(976)  Клубно(c) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво