16 Юли 2023 г.
Състезание: | Ботошани 3 / Ro -Варна |
Клуб: | Спортни гълъби - Суворово (Спортни гълъби - Суворово, КГСГ - Полет 1986 Варна, Полет - Варна) |
СШ: | 47:48:39.3 |
ИД: | 26:30:28.98 |
Начало: | 16.07.2023 06:00:00 |
Изгрев: | 06:00 |
Залез: | 23:00 |
Средно разстояние: | 0 м. |
Брой гълъбовъди: | (0) |
Брой гълъби: | (0) |
01 Юли 2023 г.
Състезание: | БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша-Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, КГСГ - Полет 1986 Варна, Пощенец 2000, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 53:10:26 |
ИД: | 23:01:47 |
Начало: | 01.07.2023 06:00:00 |
Изгрев: | 06:00 |
Залез: | 23:00 |
Средно разстояние: | 0 м. |
Брой гълъбовъди: | (0) |
Брой гълъби: | (0) |
25 Юни 2023 г.
Състезание: | Ботошани 2 / Ro-Варна |
Клуб: | Спортни гълъби - Суворово (Спортни гълъби - Суворово, КГСГ - Полет 1986 Варна, Полет - Варна) |
СШ: | 47:48:39.3 |
ИД: | 26:30:28.98 |
Начало: | 25.06.2023 06:30:00 |
Изгрев: | 06:00 |
Залез: | 23:00 |
Средно разстояние: | 0 м. |
Брой гълъбовъди: | (0) |
Брой гълъби: | (0) |
10 Юни 2023 г.
Състезание: | Хелм -Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, КГСГ - Полет 1986 Варна, Пощенец 2000, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 51:09:23.76 |
ИД: | 23:01:38.88 |
Начало: | 10.06.2023 06:30:00 |
Изгрев: | 06:00 |
Залез: | 23:00 |
Средно разстояние: | 0 м. |
Брой гълъбовъди: | (0) |
Брой гълъби: | (0) |
28 Май 2023 г.
Състезание: | Ботушани / Ro -Варна |
Клуб: | Спортни гълъби - Суворово (Полет - Варна, КГСГ - Полет 1986 Варна, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 47:48:39.3 |
ИД: | 26:30:28.98 |
Начало: | 28.05.2023 06:30:00 |
Изгрев: | 06:00 |
Залез: | 23:00 |
Средно разстояние: | 0 м. |
Брой гълъбовъди: | (0) |
Брой гълъби: | (0) |