06 Август 2023 г.
Състезание: | Ботошани 4 / Ro -Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, КГСГ - Полет 1986 Варна, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 47:48:39.3 |
ИД: | 26:30:28.98 |
Начало: | 06.08.2023 05:30:00 |
Изгрев: | 06:00 |
Залез: | 23:00 |
Средно разстояние: | 0 м. |
Брой гълъбовъди: | (0) |
Брой гълъби: | (0) |
30 Юли 2023 г.
Състезание: | Васлуй 4 / Ro-Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, КГСГ - Полет 1986 Варна, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 46:38:14.2 |
ИД: | 27:44:20.1 |
Начало: | 30.07.2023 06:00:00 |
Изгрев: | 06:00 |
Залез: | 23:00 |
Средно разстояние: | 0 м. |
Брой гълъбовъди: | (0) |
Брой гълъби: | (0) |
16 Юли 2023 г.
Състезание: | Ботошани 3 / Ro -Варна |
Клуб: | Спортни гълъби - Суворово (Спортни гълъби - Суворово, КГСГ - Полет 1986 Варна, Полет - Варна) |
СШ: | 47:48:39.3 |
ИД: | 26:30:28.98 |
Начало: | 16.07.2023 06:00:00 |
Изгрев: | 06:00 |
Залез: | 23:00 |
Средно разстояние: | 0 м. |
Брой гълъбовъди: | (0) |
Брой гълъби: | (0) |
09 Юли 2023 г.
Състезание: | Галати / Ro -Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, КГСГ - Полет 1986 Варна, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 45:35:40.9 |
ИД: | 28:03:07.5 |
Начало: | 09.07.2023 06:30:00 |
Изгрев: | 06:00 |
Залез: | 23:00 |
Средно разстояние: | 0 м. |
Брой гълъбовъди: | (0) |
Брой гълъби: | (0) |
01 Юли 2023 г.
Състезание: | БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша-Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, КГСГ - Полет 1986 Варна, Пощенец 2000, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 53:10:26 |
ИД: | 23:01:47 |
Начало: | 01.07.2023 06:00:00 |
Изгрев: | 06:00 |
Залез: | 23:00 |
Средно разстояние: | 0 м. |
Брой гълъбовъди: | (0) |
Брой гълъби: | (0) |
25 Юни 2023 г.
Състезание: | Ботошани 2 / Ro-Варна |
Клуб: | Спортни гълъби - Суворово (Спортни гълъби - Суворово, КГСГ - Полет 1986 Варна, Полет - Варна) |
СШ: | 47:48:39.3 |
ИД: | 26:30:28.98 |
Начало: | 25.06.2023 06:30:00 |
Изгрев: | 06:00 |
Залез: | 23:00 |
Средно разстояние: | 0 м. |
Брой гълъбовъди: | (0) |
Брой гълъби: | (0) |
10 Юни 2023 г.
Състезание: | Хелм -Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, КГСГ - Полет 1986 Варна, Пощенец 2000, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 51:09:23.76 |
ИД: | 23:01:38.88 |
Начало: | 10.06.2023 06:30:00 |
Изгрев: | 06:00 |
Залез: | 23:00 |
Средно разстояние: | 0 м. |
Брой гълъбовъди: | (0) |
Брой гълъби: | (0) |
04 Юни 2023 г.
Състезание: | Васлуй 2 / Ro-Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, КГСГ - Полет 1986 Варна, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 46:38:14.2 |
ИД: | 27:44:20.1 |
Начало: | 04.06.2023 07:00:00 |
Изгрев: | 06:00 |
Залез: | 23:00 |
Средно разстояние: | 0 м. |
Брой гълъбовъди: | (0) |
Брой гълъби: | (0) |
28 Май 2023 г.
Състезание: | Ботушани / Ro -Варна |
Клуб: | Спортни гълъби - Суворово (Полет - Варна, КГСГ - Полет 1986 Варна, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 47:48:39.3 |
ИД: | 26:30:28.98 |
Начало: | 28.05.2023 06:30:00 |
Изгрев: | 06:00 |
Залез: | 23:00 |
Средно разстояние: | 0 м. |
Брой гълъбовъди: | (0) |
Брой гълъби: | (0) |
21 Май 2023 г.
Състезание: | Васлуй / Ro -Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, КГСГ - Полет 1986 Варна, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 46:45:07.5 |
ИД: | 27:48:24.1 |
Начало: | 21.05.2023 06:30:00 |
Изгрев: | 05:35 |
Залез: | 21:35 |
Средно разстояние: | 387910,784793 м. |
Брой гълъбовъди: | 4(41) |
Брой гълъби: | 84(1784) |
14 Май 2023 г.
Състезание: | Миток / Ro -Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, КГСГ - Полет 1986 Варна, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 46:23:41.8 |
ИД: | 27:48:59.9 |
Начало: | 14.05.2023 08:03:00 |
Изгрев: | 06:00 |
Залез: | 23:00 |
Средно разстояние: | 347622,28347133 м. |
Брой гълъбовъди: | 3(39) |
Брой гълъби: | 65(1976) |
07 Май 2023 г.
Състезание: | Галати / Ro -Варна |
Клуб: | Спортни гълъби - Суворово (Полет - Варна, КГСГ - Полет 1986 Варна, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 45:35:42.9 |
ИД: | 28:02:59.0 |
Начало: | 07.05.2023 07:30:00 |
Изгрев: | 06:00 |
Залез: | 23:00 |
Средно разстояние: | 259763,9363635 м. |
Брой гълъбовъди: | 2(35) |
Брой гълъби: | 45(1637) |
30 Април 2023 г.
Състезание: | Кавгаджия/Ro-Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, КГСГ - Полет 1986 Варна, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 44:47:15.4 |
ИД: | 28:41:35.9 |
Начало: | 30.04.2023 08:45:00 |
Изгрев: | 06:30 |
Залез: | 21:00 |
Средно разстояние: | 197761,569093 м. |
Брой гълъбовъди: | 3(36) |
Брой гълъби: | 78(1779) |
23 Април 2023 г.
Състезание: | Латести/Ro-Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, КГСГ - Полет 1986 Варна, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 44:32:07 |
ИД: | 27:53:43 |
Начало: | 23.04.2023 08:30:00 |
Изгрев: | 06:20 |
Залез: | 22:00 |
Средно разстояние: | 140128,5493105 м. |
Брой гълъбовъди: | 2(31) |
Брой гълъби: | 55(1744) |